Naam | Streek | Beschrijving | Jaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillot-Broux | Bourgogne | La Myotte | 2012 | 45.00 |
1 | Yves Roi (O2Y) | VDF | Vinim Bibo | 2020 | 28.00 |
1 | Domaine de Chassorney | Saint Romain | Combe Bazin | 2009 | 80.00* |
1 | Renaud Boyer | Saint Romain | 2008 | 80.00* | |
1 | Helicon | VDF | Frênésie | 2019 | SOLD |
1 | Patrick Corbineau | Chinon | Beaulieu | 2010 | 120.00* |
1 | Box Auvergne -Aurélien Lefort -François Dhumes -François Dhumes -Henri Chauvet -Patrick Bouju -Vincent Marie |
Cuvée Bizarre Fluo Sarment Pepper Nuits Blanches Abrupts Lulu Fusion |
Grape Gamay Pinot Noir Chardonnay Gamay Gamay Gamay |
245.00* | |
1 | Charlotte Delvael Céline |
VDF | Pinot Gris | 2020 | 25.00* |
1 | Domaine de la Tournelle Curons |
Arbois | Chardonnay | 2018 | SOLD |
1 | Château d'épiré | Savennières | Cuvée Spéciale | 2005 | 27.50 |
1 | Sébastien Riffault | Sancerre | Skeveldra | 2012 | 40.00 |
1 | Sebastien Riffault | Sancerre | Auksinis | 2015 | 40.00 |
1 | Château Simone | Palette | Blanc | 2007 | 45.00 |
1 | Heinz Velich | Oostenrijk | Tiglat | 2003 | 85.00* |
1 | Gabrio Bini | Pantelleria | Seraghia bianco | 2011 | 120.00* |
1 | Domaine Dagueneau | Jurançon | Les jardins de Babylone | 2004 | 170.00 |
This website uses cookies.